簡要描述:Microspheres Nanospheres微球代理——北京百奧創(chuàng)新科技有限公司,提供Microspheres Nanospheres微球、納米球等,更多產(chǎn)品,請咨詢!
產(chǎn)品型號:型號齊全
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-10-16
訪  問  量:1270一、Microspheres Nanospheres公司簡介
Microspheres Nanospheres公司是單分散無機和有機微球和納米球的供應(yīng)商。
微球是高性能工程球形顆粒,廣泛用于研究和工業(yè)應(yīng)用。這些精密的多功能材料正在滿足各種研發(fā)計劃的需求,從政府資助的研究項目和高影響力的學(xué)術(shù)研究到工業(yè)中的新產(chǎn)品開發(fā)和工藝創(chuàng)新,涉及廣泛的應(yīng)用和學(xué)科。Microspheres Nanospheres廣泛的專有技術(shù)平臺使Microspheres Nanospheres能夠不斷創(chuàng)新,專注于預(yù)測新興專業(yè)微球市場的未來需求。Microspheres Nanospheres不斷擴大精密球體,微球體,微珠和微粒的選擇,包括各種顏色,材料,密度,涂層,尺寸和性能。結(jié)合這些物理和化學(xué)特性,可以創(chuàng)造多種形式的“智能"顆粒,應(yīng)用于醫(yī)療保健,環(huán)境研究,生物技術(shù)和材料等等。Microspheres Nanospheres提供熒光,磷光,順磁和中性浮力聚合物球體,以及各種配方的固體,空心,涂層,單分散和粘合線間隔級玻璃微球。Microspheres Nanospheres還提供專門設(shè)計用作粒子圖像測速(PIV)應(yīng)用和流動可視化研究的流動示蹤珠和種子顆粒的顆粒。Microspheres Nanospheres是用于創(chuàng)建密度梯度的密度標記珠的唯yi供應(yīng)商。導(dǎo)電銀涂層二氧化硅和PMMA,逆向反射和鍍金玻璃微球,光催化中空玻璃球,環(huán)境中的釔穩(wěn)定氧化鋯只是我們提供的產(chǎn)品的一些例子。
二、Microspheres Nanospheres微球部分產(chǎn)品列表
貨號  | 規(guī)格 [nm]  | 數(shù)量  | 粒徑/ml  | Product ID  | 
790102-010  | 2  | 10ml  | 1.5x1014  | C-Au-0.002  | 
790102-025  | 2  | 20ml  | 1.5x1014  | C-Au-0.002  | 
790102-050  | 2  | 50ml  | 1.5x1014  | C-Au-0.002  | 
790102-100  | 2  | 100ml  | 1.5x1014  | C-Au-0.002  | 
790104-010  | 5  | 10ml  | 5.0x1013  | C-Au-0.005  | 
790104-025  | 5  | 20ml  | 5.0x1013  | C-Au-0.005  | 
790104-050  | 5  | 50ml  | 5.0x1013  | C-Au-0.005  | 
790104-100  | 5  | 100ml  | 5.0x1013  | C-Au-0.005  | 
790106-010  | 10  | 10ml  | 5.7x1012  | C-Au-0.010  | 
790106-025  | 10  | 20ml  | 5.7x1012  | C-Au-0.010  | 
790106-050  | 10  | 50ml  | 5.7x1012  | C-Au-0.010  | 
790106-100  | 10  | 100ml  | 5.7x1012  | C-Au-0.010  | 
790108-010  | 15  | 10ml  | 1.4x1012  | C-Au-0.015  | 
790108-025  | 15  | 20ml  | 1.4x1012  | C-Au-0.015  | 
790108-050  | 15  | 50ml  | 1.4x1012  | C-Au-0.015  | 
790108-100  | 15  | 100ml  | 1.4x1012  | C-Au-0.015  | 
790110-010  | 20  | 10ml  | 7.0x1011  | C-Au-0.020  | 
790110-025  | 20  | 20ml  | 7.0x1011  | C-Au-0.020  | 
790110-050  | 20  | 50ml  | 7.0x1011  | C-Au-0.020  | 
790110-100  | 20  | 100ml  | 7.0x1011  | C-Au-0.020  | 
790112-010  | 30  | 10ml  | 2.0x1011  | C-Au-0.030  | 
790112-025  | 30  | 20ml  | 2.0x1011  | C-Au-0.030  | 
790112-050  | 30  | 50ml  | 2.0x1011  | C-Au-0.030  | 
790112-100  | 30  | 100ml  | 2.0x1011  | C-Au-0.030  | 
790114-010  | 40  | 10ml  | 9.0x1010  | C-Au-0.040  | 
790114-025  | 40  | 20ml  | 9.0x1010  | C-Au-0.040  | 
790114-050  | 40  | 50ml  | 9.0x1010  | C-Au-0.040  | 
790114-100  | 40  | 100ml  | 9.0x1010  | C-Au-0.040  | 
790116-010  | 50  | 10ml  | 4.5x1010  | C-Au-0.050  | 
790116-025  | 50  | 20ml  | 4.5x1010  | C-Au-0.050  | 
790116-050  | 50  | 50ml  | 4.5x1010  | C-Au-0.050  | 
790116-100  | 50  | 100ml  | 4.5x1010  | C-Au-0.050  | 
790118-010  | 60  | 10ml  | 2.6x1010  | C-Au-0.060  | 
790118-025  | 60  | 20ml  | 2.6x1010  | C-Au-0.060  | 
790118-050  | 60  | 50ml  | 2.6x1010  | C-Au-0.060  | 
790118-100  | 60  | 100ml  | 2.6x1010  | C-Au-0.060  | 
790120-010  | 80  | 10ml  | 1.1x1010  | C-Au-0.080  | 
790120-025  | 80  | 20ml  | 1.1x1010  | C-Au-0.080  | 
790120-050  | 80  | 50ml  | 1.1x1010  | C-Au-0.080  | 
790120-100  | 80  | 100ml  | 1.1x1010  | C-Au-0.080  | 
790122-010  | 100  | 10ml  | 5.6x109  | C-Au-0.100  | 
790122-025  | 100  | 20ml  | 5.6x109  | C-Au-0.100  | 
790122-050  | 100  | 50ml  | 5.6x109  | C-Au-0.100  | 
790122-100  | 100  | 100ml  | 5.6x109  | C-Au-0.100  | 
790124-010  | 150  | 10ml  | 1.7x109  | C-Au-0.150  | 
790124-025  | 150  | 20ml  | 1.7x109  | C-Au-0.150  | 
790124-050  | 150  | 50ml  | 1.7x109  | C-Au-0.150  | 
790124-100  | 150  | 100ml  | 1.7x109  | C-Au-0.150  | 
790126-010  | 200  | 10ml  | 7.0x108  | C-Au-0.200  | 
790126-025  | 200  | 20ml  | 7.0x108  | C-Au-0.200  | 
790126-050  | 200  | 50ml  | 7.0x108  | C-Au-0.200  | 
790126-100  | 200  | 100ml  | 7.0x108  | C-Au-0.200  | 
790128-010  | 250  | 10ml  | 3.6x108  | C-Au-0.250  | 
790128-025  | 250  | 20ml  | 3.6x108  | C-Au-0.250  | 
790128-050  | 250  | 50ml  | 3.6x108  | C-Au-0.250  | 
790128-100  | 250  | 100ml  | 3.6x108  | C-Au-0.250  | 
三、Microspheres Nanospheres微球代理簡介
Microspheres Nanospheres微球代理代理——北京百奧創(chuàng)新科技有限公司,于2017年在北京成立。依托中科院的科研技術(shù)力量,整合經(jīng)驗豐富的商業(yè)團隊及管理團隊組建而成,專注于免疫學(xué)、細胞生物學(xué)、分子生物學(xué)等領(lǐng)域核心試劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。百奧創(chuàng)新在產(chǎn)品自主研發(fā)的同時,也與全球多家生命科學(xué)試劑供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系,基于“客戶第一"的核心理念,向全國10000+客戶提供200000+優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司以北京運營中心為主體,在天津、上海、浙江、江蘇、廣州、深圳、武漢、成都、重慶等地建立辦事處及聯(lián)絡(luò)中心,并建有北京、天津、深圳三大專業(yè)化庫存與物流基地,以更好地服務(wù)全國客戶。
百奧創(chuàng)新將以品質(zhì)樹立品牌,以服務(wù)贏得口碑,致力于成長為重要的生物原料及生物化學(xué)試劑開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化的開tuo者,并成為行業(yè)TOP供應(yīng)商。
